所有分类
  • 所有分类
  • 招标信息

合肥市近期中标下浮率(24年3月7日发)

预中标日期 项目名称 控制价 预中标价 预中标下浮率
2024-03-06 长丰县下塘镇埠里社区增减挂钩安置房(二期)附属工程 5287713.33 4414583 83.4876%
2024-03-05 合肥轨道紫云湖保障房项目EPC总承包工程 173088328.9 142174412.6 82.1398%
2024-03-05 引江济淮二期工程(水利部分)建设征地移民安置监督评估(二标段) 8800000 7389063.26 83.9666%
2024-03-05 引江济淮二期工程(水利部分)建设征地移民安置监督评估(三标段) 11700000 10814587.54 92.4324%
2024-03-05 合肥高新区德龙南侧道路等道路及人慢工程 231853789.9 197075721.4 85.0000%
2024-03-05 安徽汽车职业技术学院创新实践·图文信息中心建设项目施工 238063106.5 214558514.9 90.1267%
2024-03-05 合肥市芙蓉小学改扩建项目 28349152.6 25525309.32 90.0391%
2024-03-05 合肥热电铁路专用线平货位修复及二期整平工程 2991228.99 2568346.49 85.8626%
2024-03-05 引江济淮二期工程(水利部分)建设征地移民安置监督评估(一标段) 10700000 9542800 89.1850%
2024-03-04 合肥市滨湖雅园项目102亩地块一期景观工程(非展示区范围)(二次) 9168136.6 7,530,808.00 82.1411%
2024-03-04 滁州市长三角一体化示范区供水保障工程EPC工程总承包项目三标段 163770612.6 161318321.2 98.5026%
2024-03-04 庐江县马槽河防洪治理工程施工标 105426918 101993144.3 96.7430%
2024-03-04 沈福科学艺术馆项目 14100000 14025000 99.4681%
2024-03-04 肥西城乡供水一体化一期工程设计 19000000 18200000 95.7895%
2024-03-04 阜阳合肥现代产业园区2024年度市政道路侧石道板砖采购项目 2400000 2306700 96.1125%
2024-03-04 滁州市长三角一体化示范区供水保障工程EPC工程总承包项目一标段 403893241.1 399813919.3 98.9900%
2024-03-04 上宸名苑12#、9#配建保障性租赁住房项目装修工程 7663391.19 6561211.62 85.6176%
2024-03-04 滁州市长三角一体化示范区供水保障工程EPC工程总承包项目二标段 92479599.38 90629251.29 97.9992%
2024-03-04 合肥循环经济示范园压缩空气管线工程项目 38052690.18 31157542.72 81.8800%
2024-03-04 新河湖片区内涝整治工程项目 47372043.99 40636166.72 85.7809%
2024-03-04 肥西县人民医院官亭分院迁址新建项目智能化工程(第三次) 12779212.83 11125886 87.0624%
2024-03-04 长丰县杜集镇2023年土地整治增减挂安置区附属工程-陈岗、沛兴 7508533.53 6880352.38 91.6338%
2024-03-01 泗县幸福闸、位岗闸除险加固工程全过程检测 400000 380000 95.0000%
2024-03-01 新站高新区秋蒲小学建设工程施工总承包 114454554.9 97286371.7 85.0000%
2024-03-01 合肥市翡翠学校改扩建项目 15859535.85 14279926.08 90.0400%
2024-03-01 长丰县杜集镇2023年土地整治增减挂安置区附属工程-庙后 5948517.07 5411403.55 90.9706%
2024-03-01 安徽国际会展中心装饰修缮及合肥经开区明珠广场片区停车场建设项目-1标段 118438207.7 106594386.9 90.0000%
2024-03-01 新建合肥至武汉高速铁路安徽段“三电”及管线迁改工程HWQG-1标 418770001 416651456 99.4941%
2024-03-01 金寨南路快速化改造(站下路—深圳路)项目绿化工程 18874979.06 15258038.19 80.8374%
2024-03-01 肥西新能源汽车智能产业园项目辅房装饰工程 57903387.49 50440912.12 87.1122%
2024-03-01 安徽国际会展中心装饰修缮及合肥经开区明珠广场片区停车场建设项目-2标段 166616777.8 149955100.1 90.0000%
2024-03-01 安徽中医药大学第一附属医院共建梅山路校区图书馆翻新工程 11396667.62 10263838.86 90.0600%
2024-03-01 新站高新区星火幼儿园项目施工总承包 47385391.25 42666753.99 90.0420%
2024-03-01 新建合肥至武汉高速铁路安徽段“三电”及管线迁改工程HWQG-2标 352804000 351032834 99.4980%
2024-02-29 合肥市长丰县岗集镇青峰岭和美乡村精品示范村建设 33290430.77 30522333.45 91.6850%
2024-02-29 新站高新区中轴生态文旅基础设施提升和龚湾河综合治理工程(一期)项目10KV供配电工程 14538857.44 10903299.55 74.9942%
2024-02-29 肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼手术室净化及医用气体设备等工程1标段 9900000 9350181.56 94.4463%
2024-02-29 肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼手术室净化及医用气体设备等工程 9850000 9251588.18 93.9248%
2024-02-29 中国科学技术大学东校区物质水泵房启用工程 2070370.88 1866273.72 90.1420%
2024-02-29 引江济淮二期工程(水利部分)合肥市五水厂管线工程监理 10000000 8180000 81.8000%
2024-02-29 下塘工业园区雨污水管网综合整治工程(三期) 9883688.09 8561954.33 86.6271%
2024-02-29 引江济淮工程(安徽段)巢湖市1#、3#弃渣场临时用地土地复垦项目 20502367.66 20143576.23 98.2500%
2024-02-29 安徽空管分局空管设施设备建设工程柴油发电机组设备采购及安装项目 1950000 1528000 78.3590%
2024-02-29 长临河、长宁减洪沟和新河河道整治工程 30097579.93 29582820 98.2897%
原文链接:http://www.ahztb.cn/zhongbiaonews/hefeizhongbiao/405.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租
安徽招投标信息网全新改版,本站将持续为您更新!
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?