所有分类
  • 所有分类
  • 招标信息

合肥市近期中标下浮率(24年2月5日发)

预中标日期 项目名称 控制价 预中标价 预中标下浮率
2024-02-02 G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程JTBL-04标段 790620000 663330084.8 83.9000%
2024-02-02 G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程JTBL-05标段 631690000 527461150 83.5000%
2024-02-02 G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程JTBL-06标段 717520000 602716799.8 84.0000%
2024-02-02 G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程JTBL-03标段 778170000 652884624.3 83.9000%
2024-02-02 G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程JTBL-02标段 841590000 700327434.8 83.2148%
2024-02-02 G3京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建土建工程JTBL-01标段 742190000 619233969.1 83.4333%
2024-02-02 庐江县伍乔路(规划支路二)(乐桥路-学府路)延长线工程施工监理 2.40% 1.27% 52.9167%
2024-02-02 安徽大学绿色产业创新基地项目夜间照明工程 2678691.28 2080596.36 77.6721%
2024-02-02 珠江路科技园配套设施功能完善工程项目 14282322.99 12453801.35 87.1973%
2024-02-02 安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程—瓦埠湖蓄洪区(长丰县)项目监理标(二次) 4280000 3689000 86.1916%
2024-02-02 合肥综合保税区仓库厂房消防系统工程维修改造2标段 2211039.37 1553166 70.2460%
2024-02-01 合肥滨科城BK202206、BK202305号地块项目景观道排工程02标段 24285769.71 19914331.17 82.0000%
2024-02-01 合肥滨科城BK202206、BK202305号地块项目景观道排工程01标段 32803613.84 27168963.35 82.8231%
2024-02-01 桐华里项目供配电设计施工一体化工程项目 15000000 12375000 82.5000%
2024-02-01 安徽广播电视台合肥发射台三十头台区新建项目第三方检测 3200000 2288000 71.5000%
2024-02-01 2024年肥东县八斗镇高标准农田建设项目-1标段 38407110.95 34934258.12 90.9578%
2024-02-01 2024年肥东县八斗镇高标准农田建设项目-2标段 29676381.04 27118276.96 91.3800%
2024-02-01 2024年肥东县八斗镇高标准农田建设改造提升项目 20074460.36 19672971.01 98.0000%
2024-02-01 城南电影院改造加固工程项目 8356599.49 7566900 90.5500%
2024-01-31 肥东经开区三十埠恢复楼二期建设工程 410596851.5 349007323.8 85.0000%
2024-01-31 2023年合肥新站高新区“小田变大田”(三十头社区合六叶高速以北S260以东二十埠河廊道项目)监理 1.58% 1.41% 89.2405%
2024-01-31 合肥高新区科创中心地下车库改造(2023年) 1770000 1584150 89.5000%
2024-01-30 合肥生物医药科技园提升改造项目配套附属工程1标段监理 1.50% 0.74% 49.3333%
2024-01-30 长岗农贸市场配套完善工程施工 5891850.79 5056987.94 85.8302%
2024-01-30 合肥热电天源热源升级改造供热项目 137800000 129500000 93.9768%
2024-01-30 合肥滨湖新区BK202206号地块项目(高速·尚阖院)住宅智能化系统采购及安装 11486703.12 8258159.89 71.8932%
2024-01-30 庐江县吴庄小流域水土保持综合治理工程 4759740.85 4549158.92 95.5758%
2024-01-30 新站高新区秋蒲小学建设工程监理 1 80% 80.0000%
2024-01-30 引江佳园项目智能化工程 8169732.64 6270000 76.7467%
2024-01-29 滨湖沁园配套商业供配电系统改造工程 9312368.47 6261255.17 67.2359%
2024-01-29 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司供热支线管网技改项目PC总承包(庐江凯迪蒸汽管线美高美、精深精密支线管网项目) 5129938.58 4372759.65 85.2400%
2024-01-29 安徽省合肥市引江济淮工程(蜀山区小庙段)安置区一期二标段绿化及零星工程 16425645.16 14960105.67 91.0777%
2024-01-26 新站高新区少荃湖环湖生态农业园10KV供电工程设备采购及安装 10558203.65 7672013.63 72.6640%
2024-01-26 星光干渠及支渠整治工程 19370814.15 17435863.52 90.0110%
2024-01-26 引江济淮工程(安徽段)菜北水利标清水湾堤防段等五项工程施工 14461243.31 14149592.6 97.8449%
2024-01-26 长丰县CF202211地块琥珀尚阳里室外工程 24865417.17 22406327 90.1104%
2024-01-26 引江济淮二期工程(水利部分)淮水北调线3标 391000000 346841720 88.7063%
2024-01-26 淮河入海水道二期工程二河枢纽段工程智慧工地一期 1,890,000 1880570 99.5011%
2024-01-25 光明府配套社区服务中心办公楼装修工程项目 5809090.57 5276183.65 90.8263%
原文链接:http://www.ahztb.cn/zhongbiaonews/hefeizhongbiao/359.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租
安徽招投标信息网全新改版,本站将持续为您更新!
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?