所有分类
  • 所有分类
  • 招标信息

池州市近期中标下浮率(24年3月7日发)

预中标日期 项目名称 控制价 预中标价 预中标下浮率
2024年3月5日 东至县东流新闸拆除重建工程建设全过程咨询服务 9000000 7650000 85.0000%
2024年3月1日 安徽卫生健康职业学院9#学生公寓工程 39922933.64 36378256.21 91.1212%
2024年2月29日 半导体特色生态产业园勘察设计 4500000 4280000 95.1111%
2024年2月29日 池州市2023年城区排水防涝提升改造工程(二期)EPC项目 1 86.66% 86.6600%
2024年2月28日 仙寓镇茶叶交易市场建设项目 5441238.14 5169284.96  95.0020%
2024年2月28日 九华山风景区全域旅游基础设施建设项目—桥庵村基础设施项目工程 4085855.97 3848018.29 94.1790%
2024年2月28日 贵池区乌沙老年养护院项目 10845916.91 10258393.59 94.5830%
2024年2月28日 安徽芯驰半导体科技产业园厂区建设项目附属工程 6729990.49 6135389.1 91.1649%
2024年2月27日 池州市石台县仁里镇杜村村和美乡村精品示范村项目(EPC+O) 21000000 19320000 92.0000%
2024年2月27日 安徽省江南产业集中区第一污水处理厂(一期二系列)EPC项目 1 88.30% 88.3000%
2024年2月27日 白洋河南岸(栖云松月清凉境)环境治理项目香溪路10KV西庙路支线迁移改造及临时用电工程(第二次) 4518398.75 4291123.3 94.9700%
2024年3月1日 安徽卫生健康职业学院9#学生公寓工程 39922933.64 36378256.21 91.1212%
2024年2月23日 池州市老城区老旧管网提质增效修复工程项目蓉城路及周边排水管网改造工程 9980157.27 9210617.64 92.2893%
2024年2月22日 石台县公信河干流段防洪治理工程监理 1 85% 85.0000%
2024年2月22日 池州市贵池区河东圩堤防加固工程 32915573.95 32550000 98.8894%
2024年2月22日 2024年主城区城镇老旧小区改造工程EPC项目 1 87.40% 87.4000%
2024年2月22日 皖江江南新兴产业集中区滨江大道(青通河黄山北路)交安、监控工程 6649459.2 6277089.48 94.4000%
2024年 02月 21日 池州市九华河系统治理干流(九华山片区)防洪治理工程监理 780000 741000 95.0000%
2024年2月20日 东至县大板水库除险加固工程(第二次) 12107179.9 11918600 98.4424%
2024年2月20日 池州市石台县仙寓镇大山村和美乡村精品示范村项目(EPC+O) 1 90% 90.0000%
2024年2月19日 池州市石台县大演乡新火村和美乡村精品示范村项目(EPC+O) 1 92% 92.0000%
2024年2月7日 皖江江南新兴产业集中区产业提升建设项目(二期)新材料产业园及周边园区消防等级提升工程(第二次) 16497218.86 15130907.3 91.7179%
2024年2月6日 安徽乌沙船舶工业基地加工区搬迁(乌沙高端装备制造基地/贵池区乌沙产业园基础设施建设)项目EPC+O项目 1 97% 97.0000%
2024年2月5日 东至县龙泉河干流段防洪治理工程(上游段II期、中游段、下游段)三标段 54070508.25 53152319.1 98.3019%
2024年2月5日 东至县龙泉河干流段防洪治理工程(上游段II期、中游段、下游段)二标段 55931246.07 55155508.75 98.6131%
2024年2月5日 东至县龙泉河干流段防洪治理工程(上游段II期、中游段、下游段)一标段 55734337.97 55005729.06 98.6927%
原文链接:http://www.ahztb.cn/zhongbiaonews/chizhouzhongbiao/416.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租
安徽招投标信息网全新改版,本站将持续为您更新!
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?