所有分类
  • 所有分类
  • 招标信息

亳州市近期中标下浮率(24年3月7日发)

预中标日期 项目名称 控制价 预中标价 预中标下浮率
2024-03-04 利辛县永幸河治理工程 33979877.4 32362358 95.2398%
2024-03-01 利辛县永幸河治理工程监理 380000 361000 95.0000%
2024-03-01 利辛县疾病预防控制中心新建实验室项目 11986783.88 10092872.03 84.2000%
2024-02-28 涡阳县城区老旧供水管网改造项目(一期)一标段 7467802.84 5208915.84 69.7517%
2024-02-27 涡阳县粮食物流园B区智能化建设项目(二次) 9881738.55 8498026.42 85.9973%
2024-02-26 利辛县城老旧供水管道和设施升级改造工程 101535183.8 78080556.37 76.9000%
2024-02-26 2024年利辛县县乡道路升级危桥改造工程第一标段施工招标 8993193.23 6967899.2 77.4797%
2024-02-26 2024年利辛县县乡道路升级危桥改造工程第二标段 8306714.98 6330082.16 76.2044%
2024-02-23 利辛县生活垃圾填埋场地下水污染防控与综合治理工程监理项目 760000 576500 75.8553%
2024-02-23 亳州市城乡供水一体化古井供水工程输水管道项目 160600289.1 129026272.2 80.3400%
2024-02-23 阚疃镇汪胡村肉牛养殖小区项目(安徽利辛徽牛春丰养殖厂牛场) 34584469.54 29784145.17 86.1200%
2024-02-23 利辛县农村公路提质改造工程施工招标 4937087.93 3788437.33 76.7342%
2024-02-23 蒙城县许疃镇矿西村标准化厂房项目 17176724.52 13033698.57 75.8800%
2024-02-22 利辛县阚疃镇代圩村肉牛养殖小区建设项目(利辛县代圩新村养殖牛场) 24670293.34 21130106.25 85.6500%
2024-02-22 谯城区2024年农村交通基础设施建设工程第9标段 9190074.76 7242444.58 78.8072%
2024-02-22 谯城区2024年农村交通基础设施建设工程第8标段 8676357.18 7340857.58 84.6076%
2024-02-22 谯城区2024年农村交通基础设施建设工程第7标段 6483395.33 5485445.19 84.6076%
2024-02-22 亳芜园区25-4(原质检中心)地块厂房改建项目 6626873.67 4789374.14 72.2720%
2024-02-22 谯城区2024年农村交通基础设施建设工程第5标段 9546959.8 7947844.03 83.2500%
2024-02-22 谯城区2024年农村交通基础设施建设工程第6标段 5943246.96 5060565.31 85.1482%
2024-02-22 谯城区2024年农村交通基础设施建设工程第4标段 13696533.26 10973525.48 80.1190%
2024-02-22 谯城区2024年农村交通基础设施建设工程第3标段 15419224.82 12913986.03 83.7525%
2024-02-22 谯城区2024年农村交通基础设施建设工程第2标段 14276068.01 11291054.01 79.0908%
2024-02-22 谯城区2024年农村交通基础设施建设工程第1标段 15452361.08 11730968.96 75.9170%
2024-02-22 利辛县阚疃镇茆庙村和美乡村建设项目 9910000.27 7057188.67 71.2128%
2024-02-22 利辛县阚疃镇谷圩村、新河社区和美乡村建设项目 11406737.46 8000742.69 70.1405%
2024-02-22 利辛县阚疃镇代圩行政村崔园庄、代圩东庄和美乡村建设项目 5134240.9 4030789.85 78.5080%
原文链接:http://www.ahztb.cn/zhongbiaonews/bozhouzhongbiao/414.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租
安徽招投标信息网全新改版,本站将持续为您更新!
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?