所有分类
  • 所有分类
  • 招标信息

六安市近期中标下浮率(24年3月20日发)

预中标日期 项目名称 控制价 预中标价 预中标下浮率
2024-03-18 金安区先生店镇大旺村鹅产业养殖基地二期项目 5703037.11 5175505.12 90.7500%
2024-03-18 霍邱县临王段灌区续建配套与现代化改造项目(二次) 96533471.21 95375069.56 98.8000%
2024-03-18 舒城卓山文化陵园建设项目设计 3000000 2600000 86.6667%
2024-03-15 霍邱县2024年度何庄等9座小水库除险加固工程 14030088.52 12607223.82 89.8585%
2024-03-15 黑石渡镇农机服务中心暨粮食烘干储备中心项目 4702529.11 4328677.81 92.0500%
2024-03-14 霍邱县城东农贸市场项目施工总承包 50917377.05 45830731.08 90.0100%
2024-03-14 霍邱县国家农村黑臭水体治理试点项目—临淮岗镇八里棚村九里河控源截污、清淤疏浚工程 4197033.67 3762409.84 89.6445%
2024-03-14 太阳乡金竹坪村精品示范村建设一期工程 6151913.2 5243890.81 85.2400%
2024-03-14 霍山县绿色小水电建设工程(霍山县绿色水资源综合利用工程)2024年爬爬岩等八座电站建筑工程 24843991.55 23711105.54 95.4400%
2024-03-13 六安市金安区东河口水库工程监理(二次) 2100000 1890000 90.0000%
2024-03-12 双河镇新塘农事综合服务中心项目 5770482.43 5279992.66 91.5000%
2024-03-08 六安市裕安区农村黑臭水体治理试点项目——苏埠镇横杨内河下游段治理工程 7042044.39 6008272.27 85.3200%
2024-03-08 六安市裕安区农村黑臭水体治理试点项目——苏埠镇横杨内河中游段治理工程 9702721.91 8251194.71 85.0400%
2024-03-07 舒城县晓天镇白桑园村和美乡村精品示范村建设项目 39000000 38808900 99.5100%
2024-03-07 太阳乡金竹坪片区水环境生态治理项目 6891238 5896808.29 85.5697%
2024-03-06 霍山县2024年王家湾等2座小型病险水库除险加固工程 2955363.18 2783010.43 94.1681%
2024-03-06 裕安区新安镇李庙村农机大院 10240000 9221120 90.0500%
原文链接:http://www.ahztb.cn/zhongbiaonews/luanzhongbiao/462.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租
安徽招投标信息网全新改版,本站将持续为您更新!
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?