所有分类
  • 所有分类
  • 招标信息

淮南市近期中标下浮率(24年3月7日发)

预中标日期 项目名称 控制价 预中标价 预中标下浮率
2024-03-05 潘集区古田路(电厂段)改建工程 6066070.62 5085342.43 83.8326%
2024-03-01 凤台县关店乡采煤沉陷区搬迁安置新村四期第二批、第三批建设项目(第二批) 76971202.39 69274082.16 90.0000%
2024-02-29 潘集区内涝综合治理项目(一期)施工 81679059.3 74218355.16 90.8658%
2024-02-29 淮南一中改造升级基础设施工程项目(室内体育馆) 30207370.85 27665689.78 91.5859%
2024-02-29 淮南市潘集区架河镇武庙村和美乡村精品示范村建设项目(一期)工程总承包(EPC) 20070900 19613283.48 97.7200%
2024-02-29 中环低碳(凤台)新能源基地三期项目(EPC) 1312000000 1188800000.00 90.6098%
2024-02-28 寿县新桥国际产业园学府路、郑岗路道路工程 23272318.69 19901206.97 85.5145%
2024-02-28 50Gwh锂电池产业基地(新能源电池标准化厂房)一期工艺装修项目 92727337.48 83454603.73 90.0000%
2024-02-28 潘集平圩新能源智慧停车场项目工程总承包(EPC) 42701400 41420358 97.0000%
2024-02-27 寿县人民医院南区及配套设施建设项目医疗净化及配套系统工程 76544642.98 68890185.37 90.0000%
2024-02-27 安徽州来地产集团有限公司“州来地产三号地块”(州来淮上明珠城·锦元府)项目 396956381.3 357260743.20 90.0000%
2024-02-27 寿县妇幼保健院新院区工程设计项目 3504900 3298000 94.0968%
2024-02-26 寿县人民医院南区及配套设施建设项目医疗气体及配套系统工程 18667764.94 16800989.16 90.0000%
2024-02-23 凤台县2024年“四好农村路”养护工程和县乡公路升级改造项目监理 387294 312000.00 80.5590%
2024-02-23 寿县古城区西北、东北片区老旧小区改造设计项目 4200000 2660000.00 63.3333%
2024-02-22 北过驿巷基础设施改造 7986345.34 6856732.70 85.8557%
2024-02-22 寿县中医院康复综合楼建设项目(勘察设计总承包采购项目) 2300000 2166000 94.1739%
2024-02-22 S102-G237许桥至凤台淮河二桥段一级公路改建工程(凤台段)监理 884075 678000.00 76.6903%
2024-02-22 毛集实验区汽车零部件制造产业园项目工程总承包(EPC) 110321300 103702022.00 94.0000%
2024-02-21 寿县古城时公祠民宿EPCO改造项目 24894400 22653904 91.0000%
2024-02-21 淮南现代医药化工产业园综合服务楼和标准化厂房一期(中试基地)项目(EPC) 122641400 116885718.50 95.3069%
2024-02-08 潘一矿东区南门环境整治项目工程总承包(EPC) 9682600 8706696.74 89.9211%
2024-02-08 S102-G237许桥至凤台淮河二桥段一级公路改建工程(凤台段) 68005800.61 61144015.21 89.9100%
2024-02-08 淮南市曹咀孜片区排水设施提升改造工程 84987700 72239545.02 85.0000%
2024-02-08 安徽省淮南高新技术产业开发区曹庵智能制造产业园EPC项目 345470000 338560600 98.0000%
2024-02-08 安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程(淮南市)施工1标(石姚段、洛河片洼地) 50781326 49006331.34 96.5046%
2024-02-08 凤台县永幸河灌区涵闸除险加固工程总承包(EPC) 56000000 53737600 95.9600%
2024-02-08 2024年潘集区贺瞳镇高标准农田建设改造提升项目(二次) 37452166.09 36432755.18 97.2781%
2024-02-08 2024年潘集区平圩镇、田集街道高标准农田建设项目 38033209.65 36401498.46 95.7098%
2024-02-08 淮南经开区电子科技产业园项目工程 61160876.68  57683224.08 94.3139%
原文链接:http://www.ahztb.cn/zhongbiaonews/huainanzhongbiao/424.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租
安徽招投标信息网全新改版,本站将持续为您更新!
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?