所有分类
  • 所有分类
  • 招标信息

安庆市近期中标下浮率(24年2月5日发)

预中标日期 项目名称 控制价 预中标价 预中标下浮率
2024-02-02 宿松县孚玉镇龙跃社区王马公路改造工程项目 4038159.18 3673815.57 90.9775%
2024-02-02 安庆经开区产业基础设施提升项目五标段总承包工程 221993681.5 192024534.5 86.5000%
2024-02-02 潜山市油坝乡麻扎河(中桥—李沿河桥)段治理工程 21964563.56 20260440.00 92.2415%
2024-02-02 宿松县铜铃河山洪沟防洪治理工程 9658622.91 9521919.39 98.5846%
2024-02-01 望江县中医医院康复治疗中心建设项目规划、勘察、设计服务采购项目 1700000.00 1270000.00 74.7059%
2024-02-01 宿松县大明河山洪沟防洪治理工程 9655007.23 9498566.20 98.3797%
2024-01-31 桐城市董高桥河山洪沟防洪治理工程 9697285.79 9251210.64 95.4000%
2024-01-29 长江安庆河段治理工程Ⅳ标段 17660904 16764388.88 94.9237%
2024-01-29 桐城市燃气管道老化更新专项改造项目 8700000 8221500 94.5000%
2024-01-29 潜山市立医院综合服务能力提升工程(潜山市立医院新区医用纯水系统采购及安装项目) 2921769.32 2520000.00 86.2491%
2024-01-29 潜山市立医院综合服务能力提升工程(潜山市立医院新区高压氧舱设备采购及安装项目) 2280000.00 2150000.00 94.2982%
2024-01-29 潜山市石头河山洪沟防洪治理工程 10040106.82 9701772.05 96.6302%
2024-01-29 潜山市九井河山洪沟防洪治理工程 9532684.23 9347047.54 98.0526%
2024-01-26 宿松县经开区龙山学校(凤湖分校)及振兴幼儿园项目 130824384.04 115385096.43 88.1985%
2024-01-22 安庆经开区高铁新区起步区基础设施建设项目交通工程—万福河南路、宝龙路、谭桥路、环湖西路、新城大道、振兴路东段、新安路、方庄路 16079483.52 13879163.35 86.3160%
2024-01-22 花凉亭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(2024年市直片) 51548344 49371042.37 95.7762%
2024-01-22 怀宁县人民医院整体搬迁(EPC)项目高压电力线路及配电工程 25553791.76 23267684.74 91.0537%
2024-01-22 怀宁县洪铺镇大型货车专用停车场建设项目 6991816.19 6021384.97 86.1205%
2024-01-22 太湖县中医院整体搬迁改造项目(一期)施工总承包 24008949.95 21616408.96 90.0348%
2024-01-20 安徽太湖经济开发区南区基础设施建设工程—场地平整工程(一期)施工项目 55281953.96 47008630.25 85.0343%
2024-01-19 安庆经开区高铁新区起步区基础设施建设项目照明工程—万福河南路、宝龙路、谭桥路、环湖西路、新城大道、振兴路东段、新安路、方庄路 11419185.65 9851973.41 86.2756%
2024-01-19 宿松县韭菜山、凿山区域(片区1、片区2)废弃矿山地质环境整治工程 99974725.48 86036558.12 86.0583%
2024-01-19 安庆市迎江区高松柘山片区基础设施建设项目-经四路建设工程施工 48131283.03 41498059 86.2185%
原文链接:http://www.ahztb.cn/zhongbiaonews/anqingzhongbiao/349.html,转载请注明出处~~~
0
广告位招租
安徽招投标信息网全新改版,本站将持续为您更新!
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?